1. | Марк Уебър | 220 т. |
2. | Фернандо Алонсо | 206 т. |
3. | Себастиян Фетел | 206 т. |
4. | Люис Хамилтън | 192 т. |
5. | Дженсън Бътън | 189 т. |
6. | Фелипе Маса | 128 т. |
7. | Нико Розберг | 122 т. |
8. | Роберт Кубица | 114 т. |
9. | Михаел Шумахер | 54 т. |
10. | Адриан Сутил | 47 т. |
11. | Рубенс Барикело | 41 т. |
12. | Камуи Кобаяши | 27 т. |
13. | Виталий Петров | 19 т. |
14. | Нико Хюлкенберг | 17 т. |
15. | Витантонио Лиуци | 13 т. |
16. | Себастиен Буеми | 8 т. |
17. | Педро де ла Роса | 6 т. |
18. | Хайме Алгерсуари | 3 т. |
19. | Хейки Ковалайнен | 0 т. |
20. | Бруно Сена | 0 т. |
21. | Лукаш ди Граси | 0 т. |
22. | Тимо Глок | 0 т. |
23. | Карун Чандок | 0 т. |
24. | Ярно Трули | 0 т. |
F1 - Класиране конструктори
Сезон 2010
1. | Ред Бул | 426 т. |
2. | Макларън | 381 т. |
3. | Ферари | 334 т. |
4. | Мерцедес | 176 т. |
5. | Рено | 133 т. |
6. | Форс Индия | 60 т. |
7. | Уилямс | 58 т. |
8. | БМВ | 37 т. |
9. | Торо Росо | 11 т. |
10. | Лотус | 0 т. |
11. | Кампос | 0 т. |
12. | Вирджин | 0 т. |
0 коментара
Публикуване на коментар