Байер (Л) | 3:1 | Кайзерслаутерн |
Шалке 04 | 3:0 | Санкт Паули |
Щутгарт | 6:0 | Вердер |
Хановер | 0:4 | Борусия (Д) |
Хамбургер | 2:1 | Хофенхайм |
Айнтрахт (Ф) | 3:1 | Волфсбург |
Борусия (М) | 3:3 | Байерн |
Фрайбург | 1:0 | Майнц 05 |
Нюрнберг | 3:1 | Кьолн |
понеделник, 8 ноември 2010 г.
Резултати от Германия XI гръг на Бундеслига
Етикети:
Спортни новини •
Футбол
Публикувано от
s.n.h.
в
16:31
0 коментара
Публикуване на коментар